10月20日,玻璃期货盘面走低,主力合约收报1643元/吨,跌幅2.03%,日内环比减仓52570手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓539371手,空单持仓582577手,净持仓为-43206手,处于净空头状态。
玻璃期货多头持仓龙虎榜:永安期货、徽商期货、广发期货明显增仓,分别增仓4,312手、2,609手、2,586手;东证期货、中信期货、国泰君安明显减仓,分别减仓10,260手、14,433手、21,124手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:中信期货、瑞达期货、东证期货明显增仓,分别增仓6,050手、3,455手、3,101手;广发期货、中泰期货、方正中期明显减仓,分别减仓3,527手、4,291手、9,183手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均离进场态势,多方离场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作,增持14433手空单的同时减持了6050手多单,或表明其看空后市。
10月20日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 84,761 | -14,433 | 国泰君安 | 74,759 | -2,764 |
2 | 国泰君安 | 60,880 | -21,124 | 国海良时 | 55,677 | -442 |
3 | 浙商期货 | 45,295 | -41 | 南华期货 | 45,328 | -2,387 |
4 | 华泰期货 | 30,248 | -4,823 | 中信期货 | 43,920 | 6,050 |
5 | 瑞达期货 | 26,878 | 310 | 恒力期货 | 35,787 | -98 |
6 | 徽商期货 | 25,793 | 2,609 | 申银万国 | 34,086 | -400 |
7 | 中信建投 | 25,475 | 1,599 | 浙商期货 | 33,790 | -2,896 |
8 | 永安期货 | 23,693 | 4,312 | 瑞达期货 | 30,816 | 3,455 |
9 | 平安期货 | 23,486 | 482 | 国富期货 | 26,303 | -346 |
10 | 银河期货 | 22,619 | -2,860 | 永安期货 | 22,928 | -1,276 |
11 | 广发期货 | 21,988 | 2,586 | 中信建投 | 21,375 | -1,965 |
12 | 东证期货 | 21,270 | -10,260 | 华泰期货 | 20,635 | 2,800 |
13 | 申银万国 | 18,136 | 215 | 广发期货 | 19,721 | -3,527 |
14 | 方正中期 | 16,635 | -5,712 | 光大期货 | 18,664 | -2,270 |
15 | 安粮期货 | 16,278 | 1,703 | 徽商期货 | 18,336 | -1,398 |
16 | 东方财富 | 15,972 | 1,911 | 银河期货 | 17,159 | -1,906 |
17 | 光大期货 | 15,253 | 83 | 中泰期货 | 16,582 | -4,291 |
18 | 中辉期货 | 15,155 | 391 | 东证期货 | 16,426 | 3,101 |
19 | 国投安信期货 | 14,914 | -159 | 方正中期 | 15,881 | -9,183 |
20 | 东吴期货 | 14,642 | -1,712 | 一德期货 | 14,404 | 371 |
合计 | 539,371 | -44,923 | 582,577 | -19,372 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读: