10月18日,聚乙烯期货盘面走低,主力合约收报7931.00元/吨,跌幅1.27%,日内环比增仓16894.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:聚乙烯期货主力合约多单持仓296,104手,空单持仓307,293手,净持仓为-11189手,处于净空头状态。
聚乙烯期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、永安期货、华泰期货明显增仓,分别增仓4,748手,1,980手和1,304手;东海期货、浙商期货、中泰期货明显减仓3,352手、921手、219手。
聚乙烯期货空头持仓龙虎榜:乾坤期货增仓3,050手,中信期货增仓2,162手,国泰君安增仓1,495手;兴证期货、兴业期货、海证期货分别减仓765手、428手、279手。
综合来看,据聚乙烯期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中方正中期进行空转多操作,减持103手空单的同时增持了1,131手多单,或表明其看涨后市。
10月18日聚乙烯期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 48,230 | 4,748 | 中信期货 | 42,542 | 2,162 |
2 | 中信期货 | 42,248 | -185 | 国泰君安 | 34,206 | 1,495 |
3 | 永安期货 | 32,634 | 1,980 | 东证期货 | 32,993 | 586 |
4 | 国投安信 | 20,954 | 1,193 | 乾坤期货 | 20,910 | 3,050 |
5 | 华泰期货 | 16,752 | 1,304 | 国投安信 | 20,776 | 1,098 |
6 | 银河期货 | 14,454 | 844 | 华泰期货 | 20,576 | 1,050 |
7 | 南华期货 | 12,203 | 32 | 银河期货 | 16,554 | 309 |
8 | 浙商期货 | 11,265 | -921 | 光大期货 | 14,902 | -264 |
9 | 申银万国 | 11,023 | 315 | 国海良时 | 11,810 | -162 |
10 | 建信期货 | 9,749 | 713 | 兴业期货 | 11,309 | -428 |
11 | 海通期货 | 8,903 | 532 | 申银万国 | 10,070 | 30 |
12 | 中信建投 | 8,218 | 187 | 中金财富 | 10,050 | 226 |
13 | 东证期货 | 8,106 | 535 | 广发期货 | 8,982 | -214 |
14 | 徽商期货 | 7,908 | 42 | 海证期货 | 8,974 | -279 |
15 | 中泰期货 | 7,743 | -219 | 海通期货 | 8,911 | 638 |
16 | 东海期货 | 7,706 | -3,352 | 中泰期货 | 7,699 | 415 |
17 | 方正中期 | 7,702 | 1,131 | 兴证期货 | 7,095 | -765 |
18 | 瑞达期货 | 6,956 | 346 | 国信期货 | 6,974 | -54 |
19 | 广发期货 | 6,825 | -31 | 永安期货 | 6,716 | 101 |
20 | 国富期货 | 6,525 | 204 | 方正中期 | 5,244 | -103 |
总计 | 296,104 | 9,398 | 307,293 | 8,891 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
文旅部:引导旅游业市场主体适应市场需求变化,加速把政策红利转化为发展实效