10月20日,甲醇期货盘面走高,主力合约收报2431元/吨,涨幅1.21%,日内环比减仓52790手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓743540手,空单持仓847653手,净持仓为-104113手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
甲醇期货多头持仓龙虎榜:银河期货、永安期货、国投安信期货明显增仓,分别增仓2,773手、1,585手、608手;浙商期货、东吴期货、国泰君安分别减仓5,534手、6,717手、7,828手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
甲醇期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、银河期货、方正中期明显增仓,分别增仓3,993手、1,028手、273手;浙商期货、东吴期货、东证期货分别减仓3,245手、4,009手、4,765手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方进场情绪强于空方。其中国泰君安进行多转空操作,增持3993手空单的同时减持了7828手多单,或表明其看空后市。
10月20日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 139,744 | -78 | 中信期货 | 131,860 | -554 |
2 | 东吴期货 | 81,037 | -6,717 | 国泰君安 | 107,124 | 3,993 |
3 | 光大期货 | 56,910 | -2,298 | 东吴期货 | 80,476 | -4,009 |
4 | 华闻期货 | 52,649 | 250 | 光大期货 | 70,806 | -2,225 |
5 | 银河期货 | 45,037 | 2,773 | 东证期货 | 55,723 | -4,765 |
6 | 国泰君安 | 44,305 | -7,828 | 华闻期货 | 52,483 | -2,965 |
7 | 东证期货 | 40,273 | -1,312 | 浙商期货 | 43,133 | -3,245 |
8 | 永安期货 | 38,877 | 1,585 | 瑞银期货 | 41,628 | -21 |
9 | 中信建投 | 36,647 | -1,358 | 中信建投 | 34,349 | -1,152 |
10 | 广发期货 | 27,537 | -683 | 永安期货 | 31,513 | -747 |
11 | 瑞达期货 | 23,448 | -134 | 广发期货 | 29,582 | -626 |
12 | 浙商期货 | 22,216 | -5,534 | 银河期货 | 28,884 | 1,028 |
13 | 华泰期货 | 19,603 | -2,951 | 华泰期货 | 27,754 | -2,218 |
14 | 方正中期 | 18,779 | -2,517 | 瑞达期货 | 25,437 | -217 |
15 | 南华期货 | 17,947 | -1,863 | 方正中期 | 16,997 | 273 |
16 | 国贸期货 | 17,503 | -1,232 | 国元期货 | 14,717 | -611 |
17 | 平安期货 | 16,913 | 209 | 国信期货 | 14,653 | -529 |
18 | 中金岭南 | 15,341 | -379 | 国投安信期货 | 13,628 | -1,114 |
19 | 国投安信期货 | 14,897 | 608 | 兴证期货 | 13,476 | -2,059 |
20 | 新湖期货 | 13,877 | -1,209 | 宏源期货 | 13,430 | -955 |
合计 | 743,540 | -30,668 | 847,653 | -22,718 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
10月12日橡胶期货持仓龙虎榜分析:橡胶期货主力处于净空头状态
午间要闻 | 中国银行原董事长刘连舸被决定逮捕;9月全社会用电量同比增长9.9%;奇瑞董事长尹同跃:绝不靠亏损换取销量
10月17日纯碱期货持仓龙虎榜分析:纯碱期货主力处于净空头状态
科技班车 | 李彦宏:文心大模型4.0综合水平不逊色GPT-4;雷军:小米全新操作系统澎湃OS正式版已完成封包;中国高速动车组首次出口欧洲