3月10日,橡胶期货盘面大幅走低,主力合约收报17100元/吨,跌幅2.15%,日内环比增仓9182手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓99823手,空单持仓125260手,净持仓为-25437手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中中泰期货、南华期货、中信建投明显增仓,分别增仓811手、774手和712手;东吴期货、东证期货、海通期货明显减仓,分别减仓314手、587手和869手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、瑞达期货、海通期货明显增仓,分别增仓1819手、1215手和1001手;华泰期货、新湖期货、国贸期货明显减仓,分别减仓73手、270手和277手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中华泰期货进行空转多操作,减持73手空单的同时增持了163手多单,广发期货减持24手空单的同时增持了50手多单,或表明其转为看多市。
| 3月10日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 14621 | 577 | 国泰君安 | 26313 | 1819 |
| 2 | 中信期货 | 10548 | 347 | 中信期货 | 11220 | 559 |
| 3 | 东证期货 | 6935 | -587 | 国投安信 | 9505 | 139 |
| 4 | 银河期货 | 6562 | 174 | 中银期货 | 8214 | 108 |
| 5 | 永安期货 | 5777 | 119 | 华泰期货 | 8063 | -73 |
| 6 | 华泰期货 | 4991 | 163 | 银河期货 | 8037 | 792 |
| 7 | 浙商期货 | 4861 | 237 | 永安期货 | 7211 | 610 |
| 8 | 中泰期货 | 4787 | 811 | 东证期货 | 6826 | 122 |
| 9 | 东吴期货 | 4735 | -314 | 海通期货 | 6553 | 1001 |
| 10 | 方正中期 | 4111 | 390 | 创元期货 | 4421 | 316 |
| 11 | 新湖期货 | 3911 | -244 | 宝城期货 | 3518 | 536 |
| 12 | 中信建投 | 3800 | 712 | 中泰期货 | 3482 | 58 |
| 13 | 海通期货 | 3477 | -869 | 新湖期货 | 3252 | -270 |
| 14 | 大地期货 | 3290 | 134 | 瑞达期货 | 3246 | 1215 |
| 15 | 南华期货 | 3230 | 774 | 国贸期货 | 2902 | -277 |
| 16 | 广发期货 | 3226 | 50 | 浙商期货 | 2715 | 185 |
| 17 | 国贸期货 | 2810 | -160 | 国富期货 | 2591 | 44 |
| 18 | 宝城期货 | 2757 | 126 | 广发期货 | 2575 | -24 |
| 19 | 徽商期货 | 2736 | 279 | 东海期货 | 2363 | 375 |
| 20 | 中粮期货 | 2658 | 185 | 海证期货 | 2253 | 490 |
| 合计 | 99823 | 2904 | 125260 | 7725 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
