10月25日,玻璃期货盘面走高,主力合约收报1632元/吨,涨幅1.12%,日内环比减仓4781手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓530069手,空单持仓564858手,净持仓为-38789手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玻璃期货多头持仓龙虎榜:国泰君安、华闻期货、海通期货明显增仓,分别增仓10,306手、3,200手、2,223手;瑞达期货、光大期货、平安期货明显减仓,分别减仓1,532手、1,600手、2,341手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玻璃期货空头持仓龙虎榜:南华期货、永安期货、方正中期明显增仓,分别增仓4,310手、2,339手、2,096手;银河期货、瑞达期货、国泰君安明显减仓,分别减仓865手、1,596手、4,219手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方离场情绪强于空方。其中国泰君安进行空转多操作,减持4219手空单的同时增持了10306手多单,或表明其看多后市。
10月25日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 86,122 | 2,079 | 国泰君安 | 59,973 | -4,219 |
2 | 国泰君安 | 57,829 | 10,306 | 国海良时 | 55,566 | 276 |
3 | 浙商期货 | 45,361 | 484 | 南华期货 | 50,329 | 4,310 |
4 | 永安期货 | 29,107 | 1,977 | 中信期货 | 39,294 | 1,003 |
5 | 华泰期货 | 28,902 | 106 | 恒力期货 | 35,371 | -583 |
6 | 中信建投 | 24,318 | -1,171 | 浙商期货 | 33,300 | 491 |
7 | 徽商期货 | 23,837 | -497 | 申银万国 | 32,872 | 986 |
8 | 瑞达期货 | 23,567 | -1,532 | 永安期货 | 29,878 | 2,339 |
9 | 银河期货 | 23,230 | 1,685 | 国富期货 | 26,754 | 214 |
10 | 平安期货 | 21,729 | -2,341 | 瑞达期货 | 25,815 | -1,596 |
11 | 广发期货 | 21,571 | -371 | 中信建投 | 21,042 | -360 |
12 | 东证期货 | 18,839 | -737 | 广发期货 | 20,522 | 228 |
13 | 申银万国 | 17,245 | -702 | 华泰期货 | 19,834 | -418 |
14 | 华闻期货 | 17,068 | 3,200 | 光大期货 | 18,085 | -10 |
15 | 海通期货 | 16,946 | 2,223 | 方正中期 | 17,368 | 2,096 |
16 | 中辉期货 | 15,133 | 101 | 徽商期货 | 17,197 | -704 |
17 | 东方财富 | 15,055 | -634 | 中泰期货 | 17,150 | 813 |
18 | 光大期货 | 14,913 | -1,600 | 银河期货 | 16,640 | -865 |
19 | 方正中期 | 14,772 | -414 | 东吴期货 | 14,008 | -375 |
20 | 东吴期货 | 14,525 | 217 | 东证期货 | 13,860 | 322 |
合计 | 530,069 | 12,379 | 564,858 | 3,948 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
第四届跨国公司领导人青岛峰会 | 玛氏宠物安宁:细分化创新 紧跟中国市场多元化需求
尿素:供应端宽松格局没有发生变化 短期根据成本支撑进行波段操作