10月13日,甲醇期货盘面走高,主力合约收报2441元/吨,涨幅0.54%,日内环比减仓17656手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓816485手,空单持仓903347手,净持仓为-86862手,处于净空头状态。
甲醇期货多头持仓龙虎榜:中信期货、国泰君安、东海期货明显增仓,分别增仓4,615手、3,184手、2,296手;南华期货、瑞达期货、浙商期货分别减仓1,970手、2,522手、3,794手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:永安期货、光大期货、中信建投明显增仓,分别增仓1,886手、1,180手、787手;国泰君安、中信期货、浙商期货分别减仓1,682手、1,702手、2,289手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方进场情绪强于多方。其中国泰君安进行空转多操作,减持1682手空单的同时增持了3184手多单,或表明其看多后市。
10月13日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 128,307 | 4,615 | 中信期货 | 136,267 | -1,702 |
2 | 东吴期货 | 83,562 | 642 | 国泰君安 | 110,560 | -1,682 |
3 | 光大期货 | 76,145 | 68 | 光大期货 | 90,837 | 1,180 |
4 | 华闻期货 | 55,846 | -1,021 | 东吴期货 | 80,772 | -1,004 |
5 | 国泰君安 | 50,881 | 3,184 | 东证期货 | 55,474 | -1,436 |
6 | 银河期货 | 48,586 | 194 | 浙商期货 | 55,089 | -2,289 |
7 | 浙商期货 | 48,139 | -3,794 | 华闻期货 | 52,998 | -159 |
8 | 东证期货 | 42,159 | -1,523 | 中信建投 | 35,689 | 787 |
9 | 中信建投 | 36,828 | -1,583 | 广发期货 | 32,909 | -192 |
10 | 永安期货 | 35,226 | -411 | 银河期货 | 32,639 | -1,236 |
11 | 瑞达期货 | 28,959 | -2,522 | 永安期货 | 32,208 | 1,886 |
12 | 广发期货 | 27,352 | -297 | 华泰期货 | 31,864 | -1,322 |
13 | 东海期货 | 23,728 | 2,296 | 瑞达期货 | 31,862 | -1,288 |
14 | 南华期货 | 22,078 | -1,970 | 瑞银期货 | 22,481 | 11 |
15 | 中泰期货 | 20,677 | -1,211 | 国信期货 | 20,660 | -652 |
16 | 方正中期 | 19,014 | 762 | 国元期货 | 17,343 | -106 |
17 | 华泰期货 | 18,294 | -813 | 中泰期货 | 16,901 | -1,537 |
18 | 平安期货 | 18,051 | -908 | 海证期货 | 16,645 | -190 |
19 | 国信期货 | 16,786 | 144 | 国投安信期货 | 15,546 | -294 |
20 | 宝城期货 | 15,867 | -7 | 宝城期货 | 14,603 | 259 |
合计 | 816,485 | -4,155 | 903,347 | -10,966 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
10月20日玻璃期货持仓龙虎榜分析:中信期货减仓21124手多单
发布年度保险理赔报告 探讨保险服务八大趋势 中国平安2022年赔付总件数超2亿件,总金额超2800亿元,践行保险业高质量发展