10月13日,玻璃期货盘面走低,主力合约收报1635元/吨,跌幅0.12%,日内环比增仓1290手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓566412手,空单持仓592474手,净持仓为-26062手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玻璃期货多头持仓龙虎榜:方正中期、安粮期货、平安期货明显增仓,分别增仓3,298手、2,319手、1,662手;永安期货、海通期货、国泰君安明显减仓,分别减仓1,421手、1,845手、8,016手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玻璃期货空头持仓龙虎榜:永安期货、华泰期货、瑞达期货明显增仓,分别增仓6,348手、2,766手、2,621手;中信建投、东证期货、方正中期明显减仓,分别减仓1,908手、3,923手、6,985手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中国泰君安进行多转空操作,增持1498手空单的同时减持了8016手多单,或表明其看空后市。
10月13日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 83,590 | 1,058 | 国泰君安 | 73,010 | 1,498 |
2 | 国泰君安 | 62,924 | -8,016 | 国海良时 | 55,224 | 1,216 |
3 | 浙商期货 | 46,624 | -249 | 永安期货 | 43,998 | 6,348 |
4 | 华泰期货 | 31,698 | 1,577 | 中信期货 | 42,059 | 1,807 |
5 | 永安期货 | 28,882 | -1,421 | 南华期货 | 41,974 | 320 |
6 | 银河期货 | 27,623 | 710 | 恒力期货 | 36,313 | 649 |
7 | 方正中期 | 25,810 | 3,298 | 申银万国 | 33,662 | 430 |
8 | 中信建投 | 25,778 | -200 | 浙商期货 | 32,859 | -862 |
9 | 东证期货 | 24,892 | 1,409 | 国富期货 | 27,600 | -160 |
10 | 徽商期货 | 24,482 | -241 | 瑞达期货 | 25,466 | 2,621 |
11 | 瑞达期货 | 23,772 | -186 | 中信建投 | 21,831 | -1,908 |
12 | 平安期货 | 22,757 | 1,662 | 银河期货 | 19,883 | -984 |
13 | 申银万国 | 21,740 | 1,585 | 光大期货 | 19,753 | -1,551 |
14 | 广发期货 | 21,124 | 399 | 广发期货 | 19,286 | -307 |
15 | 安粮期货 | 18,745 | 2,319 | 华泰期货 | 19,044 | 2,766 |
16 | 东方财富 | 15,866 | 76 | 徽商期货 | 18,825 | -835 |
17 | 中辉期货 | 15,816 | 360 | 方正中期 | 16,086 | -6,985 |
18 | 光大期货 | 15,295 | 316 | 中泰期货 | 15,516 | -555 |
19 | 东吴期货 | 14,876 | 600 | 东证期货 | 15,207 | -3,923 |
20 | 海通期货 | 14,118 | -1,845 | 一德期货 | 14,878 | -189 |
合计 | 566,412 | 3,211 | 592,474 | -604 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
科技班车 | 美光将首次参加进博会;外媒:微软必应图片生成器被指内容把关太过严格;小米无线充电车专利公布
10月12日PTA期货持仓龙虎榜分析:国贸期货减仓22672手空单
午间要闻 | 中国银行原董事长刘连舸被决定逮捕;9月全社会用电量同比增长9.9%;奇瑞董事长尹同跃:绝不靠亏损换取销量
文旅部:引导旅游业市场主体适应市场需求变化,加速把政策红利转化为发展实效