10月23日,玻璃期货盘面走低,主力合约收报1606元/吨,跌幅3.02%,日内环比减仓4781手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓572012手,空单持仓577509手,净持仓为-5497手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玻璃期货多头持仓龙虎榜:永安期货、光大期货、平安期货明显增仓,分别增仓3,188手、1,269手、1,179手;中信期货、安粮期货、国泰君安明显减仓,分别减仓2,256手、2,731手、12,481手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:永安期货、中信期货、银河期货明显增仓,分别增仓5,344手、3,380手、1,385手;浙商期货、南华期货、申银万国明显减仓,分别减仓1,777手、2,606手、3,018手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均离进场态势,多方离场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作,增持3380手空单的同时减持了2256手多单,或表明其看空后市。
10月23日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 82,505 | -2,256 | 国泰君安 | 73,778 | -981 |
2 | 国泰君安 | 48,399 | -12,481 | 国海良时 | 55,371 | -306 |
3 | 浙商期货 | 45,363 | 68 | 中信期货 | 47,300 | 3,380 |
4 | 华泰期货 | 28,425 | -1,823 | 南华期货 | 42,722 | -2,606 |
5 | 永安期货 | 26,881 | 3,188 | 恒力期货 | 35,915 | 128 |
6 | 中信建投 | 26,585 | 1,110 | 浙商期货 | 32,013 | -1,777 |
7 | 徽商期货 | 26,130 | 337 | 申银万国 | 31,068 | -3,018 |
8 | 瑞达期货 | 25,217 | -1,661 | 瑞达期货 | 29,104 | -1,712 |
9 | 平安期货 | 24,665 | 1,179 | 永安期货 | 28,272 | 5,344 |
10 | 银河期货 | 23,061 | 442 | 国富期货 | 26,422 | 119 |
11 | 广发期货 | 22,655 | 667 | 华泰期货 | 21,752 | 1,117 |
12 | 东证期货 | 20,515 | -755 | 中信建投 | 20,183 | -1,192 |
13 | 申银万国 | 18,559 | 423 | 广发期货 | 19,651 | -70 |
14 | 方正中期 | 16,905 | 270 | 银河期货 | 18,544 | 1,385 |
15 | 东方财富 | 16,679 | 707 | 光大期货 | 17,289 | -1,375 |
16 | 光大期货 | 16,522 | 1,269 | 徽商期货 | 17,000 | -1,336 |
17 | 中辉期货 | 15,782 | 627 | 中泰期货 | 16,410 | -172 |
18 | 东吴期货 | 14,813 | 171 | 东证期货 | 15,597 | -829 |
19 | 国投安信期货 | 13,804 | -1,110 | 东吴期货 | 14,895 | 702 |
20 | 安粮期货 | 13,547 | -2,731 | 方正中期 | 14,223 | -1,658 |
合计 | 527,012 | -12,359 | 577,509 | -4,857 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读: