4月7日,甲醇期货盘面大幅走跌,主力合约收报2376元/吨,跌幅3.77%,日内环比减仓68671手。
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓359771手,空单持仓364380手,净持仓为-4609手,处于净空头状态。
甲醇期货多头持仓龙虎榜:东证期货、海通期货、中信期货明显增仓,分别增仓12,518手、5,504手、4,380手;新纪元期货、国泰君安、永安期货分别减仓3,634手、4,854手、6,449手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
甲醇期货空头持仓龙虎榜:中泰期货、中粮期货、建信期货明显增仓,分别增仓3,070手、1,966手、1,577手;乾坤期货、国泰君安、中信期货分别减仓9,125手、18,369手、19,788手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中东证期货进行空转多操作,增持12518手多单的同时减持了4135手空单,中信期货增持4380手多单的同时减持了19788手空单,或表明其看多后市。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
4月7日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 永安期货 | 45,292 | -6,449 | 国泰君安 | 68,545 | -18,369 |
2 | 中信期货 | 41,172 | 4,380 | 中信期货 | 49,055 | -19,788 |
3 | 国泰君安 | 38,524 | -4,854 | 乾坤期货 | 27,310 | -9,125 |
4 | 东证期货 | 37,491 | 12,518 | 华泰期货 | 22,603 | -2,228 |
5 | 华泰期货 | 20,209 | 3,146 | 东证期货 | 21,452 | -4,135 |
6 | 银河期货 | 18,575 | -3,426 | 永安期货 | 19,092 | -6,599 |
7 | 海航期货 | 17,356 | -3,158 | 广发期货 | 16,652 | -451 |
8 | 新纪元期货 | 15,768 | -3,634 | 方正中期 | 16,059 | -3,165 |
9 | 国投期货 | 14,872 | -1,636 | 中泰期货 | 13,938 | 3,070 |
10 | 广发期货 | 14,155 | -54 | 银河期货 | 13,918 | -1,428 |
11 | 新湖期货 | 13,545 | -1,366 | 新湖期货 | 12,813 | 75 |
12 | 创元期货 | 13,017 | -3,460 | 海通期货 | 12,640 | -5,243 |
13 | 徽商期货 | 11,723 | -737 | 紫金天风 | 10,400 | 95 |
14 | 海通期货 | 10,241 | 5,504 | 国投期货 | 9,589 | -632 |
15 | 盛达期货 | 9,980 | -1,150 | 徽商期货 | 9,468 | -1,240 |
16 | 中辉期货 | 8,612 | -318 | 南华期货 | 9,147 | 1,033 |
17 | 中信建投 | 7,609 | -597 | 中粮期货 | 8,286 | 1,966 |
18 | 兴证期货 | 7,542 | 1,079 | 平安期货 | 8,263 | 303 |
19 | 方正中期 | 7,466 | -832 | 建信期货 | 7,798 | 1,577 |
20 | 华闻期货 | 6,622 | 448 | 中信建投 | 7,352 | 768 |
合计 | 359,771 | -4,596 | 364,380 | -63,516 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读: