3月4日,甲醇期货盘面走高,主力合约收报2607元/吨,涨幅0.08%,日内环比增仓19707手。
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓539013手,空单持仓268722手,净持仓为270291手,处于净多头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
甲醇期货多头持仓龙虎榜:乾坤期货、华泰期货、国泰君安明显增仓,分别增仓7,992手、5,517手、5,386手;国信期货、银河期货、永安期货分别减仓74手、1,734手、3,288手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
甲醇期货空头持仓龙虎榜:紫金天风、华泰期货、中财期货明显增仓,分别增仓7,018手、3,234手、3,188手;新湖期货、乾坤期货、东证期货分别减仓1,331手、2,323手、4,700手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中永安期货进行多转空操作,增持939手空单的同时减持了3288手多单,银河期货增持600手空单的同时减持了1734手多单,或表明其看空后市。
| 3月4日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 66,692 | 5,386 | 国泰君安 | 118,994 | 2,414 |
| 2 | 中信期货 | 65,608 | 3,241 | 中信期货 | 99,151 | -633 |
| 3 | 东吴期货 | 51,575 | 2,222 | 乾坤期货 | 49,182 | -2,323 |
| 4 | 永安期货 | 49,515 | -3,288 | 永安期货 | 32,614 | 939 |
| 5 | 华泰期货 | 35,195 | 5,517 | 华泰期货 | 28,844 | 3,234 |
| 6 | 银河期货 | 34,539 | -1,734 | 银河期货 | 25,097 | 600 |
| 7 | 东证期货 | 31,436 | 382 | 方正中期 | 24,884 | 722 |
| 8 | 弘业期货 | 20,213 | 645 | 东证期货 | 18,047 | -4,700 |
| 9 | 乾坤期货 | 19,226 | 7,992 | 新湖期货 | 17,789 | -1,331 |
| 10 | 中辉期货 | 17,995 | 152 | 南华期货 | 17,753 | 428 |
| 11 | 国投期货 | 16,986 | 1,382 | 紫金天风 | 17,425 | 7,018 |
| 12 | 瑞达期货 | 16,576 | 1,651 | 建信期货 | 16,436 | 511 |
| 13 | 创元期货 | 16,413 | 541 | 海航期货 | 15,810 | 7 |
| 14 | 新湖期货 | 15,758 | 194 | 广发期货 | 14,827 | 266 |
| 15 | 海通期货 | 15,520 | 2,887 | 徽商期货 | 13,712 | 420 |
| 16 | 广发期货 | 14,360 | -41 | 国投期货 | 13,410 | -323 |
| 17 | 安粮期货 | 14,140 | 3,514 | 中信建投 | 13,315 | 1,202 |
| 18 | 中泰期货 | 14,027 | 369 | 东海期货 | 11,090 | 535 |
| 19 | 国信期货 | 12,076 | -74 | 兴业期货 | 10,654 | 172 |
| 20 | 浙商期货 | 11,163 | 868 | 中财期货 | 9,688 | 3,188 |
| 合计 | 539,013 | 31,806 | 568,722 | 12,346 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
