2月18日,塑料期货盘面走低,主力合约收报7837.00元/吨,跌幅0.14%,日内环比增仓8965.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:塑料期货主力合约多单持仓315,822手,空单持仓347,940手,净持仓为-32118手,处于净空头状态。
塑料期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、新湖期货、民生期货明显增仓,分别增仓2,878手,1,863手,1,101手;东证期货、南华期货、建信期货明显减仓903手、572手、278手。
塑料期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、东证期货、华泰期货明显增仓,分别增仓4,614手,3,941手,1,433手;乾坤期货、银河期货、中泰期货明显减仓3,352手、653手、462手。
综合来看,据塑料期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中东证期货进行多转空操作,减持903手多单的同时增持了3,941手空单,南华期货减持572手多单的同时增持了866手空单,或表明其看空后市。
|
|||||||||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |||||||
1 | 国泰君安 | 45,964 | 521 | 中信期货 | 59,241 | 280 | |||||||
2 | 华泰期货 | 43,283 | 189 | 国泰君安 | 50,115 | 4,614 | |||||||
3 | 中信期货 | 43,041 | 2,878 | 银河期货 | 34,502 | -653 | |||||||
4 | 永安期货 | 25,039 | 245 | 东证期货 | 33,162 | 3,941 | |||||||
5 | 东证期货 | 20,793 | -903 | 乾坤期货 | 32,607 | -3,352 | |||||||
6 | 先锋期货 | 14,942 | -98 | 永安期货 | 12,967 | 948 | |||||||
7 | 方正中期 | 13,456 | 970 | 中泰期货 | 12,443 | -462 | |||||||
8 | 建信期货 | 13,289 | -278 | 盛达期货 | 12,227 | 1,076 | |||||||
9 | 浙商期货 | 12,010 | 303 | 华泰期货 | 11,576 | 1,433 | |||||||
10 | 中泰期货 | 11,369 | 671 | 申银万国 | 10,607 | 469 | |||||||
11 | 南华期货 | 9,124 | -572 | 光大期货 | 10,397 | 293 | |||||||
12 | 银河期货 | 8,692 | 225 | 物产中大 | 10,317 | 115 | |||||||
13 | 弘业期货 | 8,524 | 144 | 南华期货 | 8,401 | 866 | |||||||
14 | 国投期货 | 8,242 | -277 | 国贸期货 | 7,817 | -76 | |||||||
15 | 瑞达期货 | 7,189 | 305 | 浙商期货 | 7,690 | -427 | |||||||
16 | 新湖期货 | 7,175 | 1,863 | 国海良时 | 7,232 | 57 | |||||||
17 | 民生期货 | 6,161 | 1,101 | 中辉期货 | 6,851 | 45 | |||||||
18 | 华融融达 | 5,906 | 547 | 国投期货 | 6,631 | 105 | |||||||
19 | 光大期货 | 5,833 | 438 | 海证期货 | 6,594 | 104 | |||||||
20 | 国联期货 | 5,790 | -94 | 招商期货 | 6,563 | 14 | |||||||
合计 | 315,822 | 8,178 | 347,940 | 9,390 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
推荐阅读: