1月17日,甲醇期货盘面走低,主力合约收报2604元/吨,跌幅1.33%,日内环比减仓30649手。
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓475783手,空单持仓474397手,净持仓为1386手,处于净多头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
甲醇期货多头持仓龙虎榜:东证期货、华泰期货、平安期货明显增仓,分别增仓5,332手、2,024手、1,215手;国泰君安、乾坤期货、中信期货分别减仓2,452手、5,939手、17,038手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、上海东亚、南华期货明显增仓,分别增仓9,143手、4,043手、3,086手;中信期货、方正中期、东证期货分别减仓3,838手、4,558手、4,596手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国泰君安进行多转空操作,增持9143手空单的同时减持了2452手多单,或表明其看空后市。
| 1月17日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 68,722 | -17,038 | 国泰君安 | 93,781 | 9,143 |
| 2 | 乾坤期货 | 63,190 | -5,939 | 中信期货 | 80,825 | -3,838 |
| 3 | 国泰君安 | 53,016 | -2,452 | 永安期货 | 32,271 | -2,067 |
| 4 | 东证期货 | 47,461 | 5,332 | 华泰期货 | 30,252 | -1,517 |
| 5 | 永安期货 | 38,018 | 1,142 | 银河期货 | 25,765 | -423 |
| 6 | 浙商期货 | 37,016 | -266 | 方正中期 | 22,145 | -4,558 |
| 7 | 华泰期货 | 28,966 | 2,024 | 国投期货 | 17,889 | -963 |
| 8 | 银河期货 | 21,698 | 635 | 南华期货 | 17,541 | 3,086 |
| 9 | 中泰期货 | 13,153 | 699 | 中泰期货 | 16,892 | 862 |
| 10 | 海证期货 | 12,652 | -1,056 | 东证期货 | 16,880 | -4,596 |
| 11 | 广发期货 | 12,000 | -657 | 浙江新世纪 | 15,931 | 1,776 |
| 12 | 海通期货 | 11,115 | 711 | 上海东亚 | 13,776 | 4,043 |
| 13 | 海航期货 | 10,486 | -2,152 | 新湖期货 | 13,725 | -972 |
| 14 | 徽商期货 | 9,387 | -599 | 广发期货 | 13,522 | -1,931 |
| 15 | 国投期货 | 8,892 | 562 | 紫金天风 | 11,712 | -2,904 |
| 16 | 招商期货 | 8,392 | -89 | 徽商期货 | 11,675 | -609 |
| 17 | 兴证期货 | 8,351 | 1,189 | 东海期货 | 10,959 | -1,504 |
| 18 | 国元期货 | 7,876 | 177 | 国贸期货 | 10,548 | -181 |
| 19 | 平安期货 | 7,714 | 1,215 | 兴业期货 | 9,230 | -149 |
| 20 | 光大期货 | 7,678 | 493 | 中信建投 | 9,078 | 1,502 |
| 合计 | 475,783 | -16,069 | 474,397 | -5,800 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
