1月14日,玻璃期货盘面走高,主力合约收报1391元/吨,涨幅3.42%,日内环比减仓684手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓433731手,空单持仓441663手,净持仓为-7932手,处于净空头状态。
玻璃期货多头持仓龙虎榜:国泰君安、永安期货、中信期货明显增仓,分别增仓8,422手、5,625手、5,481手、华泰期货、光大期货、东证期货明显减仓,分别减仓2,321手、3,582手、5,542手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玻璃期货空头持仓龙虎榜:方正中期、中辉期货、东证期货明显增仓,分别增仓4,714手、1,638手、1,192手;华泰期货、国泰君安、中信期货明显减仓,分别减仓2,365手、3,459手、6,261手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中中信期货进行空转多操作,减持6261手空单的同时增持了5481手多单,国泰君安减持3459手空单的同时增持了8422手多单,或表明其看多后市。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 1月14日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 61,883 | 5,481 | 国泰君安 | 80,415 | -3,459 |
| 2 | 国泰君安 | 58,392 | 8,422 | 浙商期货 | 36,174 | 180 |
| 3 | 东证期货 | 38,684 | -5,542 | 中信期货 | 35,284 | -6,261 |
| 4 | 光大期货 | 27,795 | -3,582 | 银河期货 | 29,722 | -1,799 |
| 5 | 华泰期货 | 25,701 | -2,321 | 华泰期货 | 26,215 | -2,365 |
| 6 | 永安期货 | 24,817 | 5,625 | 一德期货 | 26,190 | 346 |
| 7 | 徽商期货 | 21,025 | 28 | 方正中期 | 23,843 | 4,714 |
| 8 | 方正中期 | 18,660 | -999 | 东证期货 | 20,559 | 1,192 |
| 9 | 中泰期货 | 15,648 | -145 | 徽商期货 | 18,671 | 1,116 |
| 10 | 海通期货 | 15,470 | 1,045 | 光大期货 | 18,400 | 1,107 |
| 11 | 东吴期货 | 14,858 | -999 | 中信建投 | 16,793 | 1,075 |
| 12 | 平安期货 | 13,499 | 800 | 永安期货 | 16,783 | -708 |
| 13 | 中信建投 | 13,111 | -1,178 | 中泰期货 | 16,251 | -312 |
| 14 | 中财期货 | 13,031 | 57 | 五矿期货 | 11,934 | 458 |
| 15 | 广发期货 | 12,851 | 32 | 南华期货 | 11,324 | -970 |
| 16 | 浙商期货 | 11,950 | -792 | 东吴期货 | 11,098 | 373 |
| 17 | 瑞达期货 | 11,780 | 38 | 广发期货 | 10,686 | 716 |
| 18 | 中辉期货 | 11,543 | -185 | 中辉期货 | 10,590 | 1,638 |
| 19 | 南华期货 | 11,522 | 1,279 | 中粮期货 | 10,531 | 214 |
| 20 | 银河期货 | 11,511 | -465 | 平安期货 | 10,200 | -826 |
| 合计 | 433,731 | 6,599 | 441,663 | -3,571 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
2024年7月5日今日3-[N,N-二甲基-[2-(2-甲基丙-2-烯酰氧基)乙基]铵]丙烷-1-磺酸内盐价格最新行情消息
