1月8日,玻璃期货盘面走低,主力合约收报1294元/吨,跌幅3.50%,日内环比增仓75959手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓454416手,空单持仓535695手,净持仓为-81279手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玻璃期货多头持仓龙虎榜:光大期货、中信期货、方正中期明显增仓,分别增仓10,546手、7,060手、6,752手、东证期货、银河期货明显减仓,分别减仓3,470手、7,036手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:中信期货、国泰君安、海通期货明显增仓,分别增仓13,453手、11,646手、7,128手;浙商期货、申银万国、一德期货明显减仓,分别减仓734手、1,052手、1,789手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中东证期货进行多转空操作,减持3470手多单的同时增持了6720手空单,银河期货减持7036手多单的同时增持了3568手空单,或表明其看空后市。
| 1月8日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 56,348 | 7,060 | 国泰君安 | 105,154 | 11,646 |
| 2 | 国泰君安 | 44,146 | 642 | 中信期货 | 62,325 | 13,453 |
| 3 | 光大期货 | 31,667 | 10,546 | 华泰期货 | 42,116 | 1,477 |
| 4 | 华泰期货 | 30,091 | 5,221 | 东证期货 | 37,078 | 6,720 |
| 5 | 方正中期 | 25,998 | 6,752 | 银河期货 | 35,283 | 3,568 |
| 6 | 徽商期货 | 25,782 | 2,224 | 浙商期货 | 35,193 | -734 |
| 7 | 东证期货 | 24,701 | -3,470 | 永安期货 | 31,494 | -385 |
| 8 | 中信建投 | 22,862 | 4,623 | 一德期货 | 21,082 | -1,789 |
| 9 | 永安期货 | 21,017 | 1,626 | 海通期货 | 20,080 | 7,128 |
| 10 | 平安期货 | 18,907 | 3,775 | 方正中期 | 16,472 | -689 |
| 11 | 浙商期货 | 18,521 | 5,053 | 徽商期货 | 15,434 | 65 |
| 12 | 中泰期货 | 18,219 | 3,547 | 东吴期货 | 14,209 | 2,486 |
| 13 | 银河期货 | 16,426 | -7,036 | 光大期货 | 14,082 | 1,093 |
| 14 | 广发期货 | 16,058 | 3,193 | 国投期货 | 13,395 | 2,293 |
| 15 | 中粮期货 | 15,248 | 1,102 | 五矿期货 | 13,051 | 1,516 |
| 16 | 新湖期货 | 14,868 | 5,144 | 中金财富 | 12,346 | 3,543 |
| 17 | 东吴期货 | 14,295 | 1,077 | 瑞达期货 | 12,332 | 2,096 |
| 18 | 南华期货 | 13,374 | 2,430 | 申银万国 | 12,072 | -1,052 |
| 19 | 中辉期货 | 13,300 | 668 | 中粮期货 | 11,526 | 299 |
| 20 | 中财期货 | 12,588 | 687 | 中泰期货 | 10,971 | 953 |
| 合计 | 454,416 | 54,864 | 535,695 | 53,687 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
