1月7日,纸浆期货盘面大幅走高,主力合约收报5958元/吨,涨幅1.94%,日内环比跌仓34840手。
据前20名期货公司持仓数据来看:纸浆期货主力合约多单持仓77473手,空单持仓86400手,净持仓为-8927手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
纸浆期货多头持仓龙虎榜:其中申万期货、平安期货、中信建投明显增仓,分别增仓204手,161手和134手;广发期货、国泰君安、海通期货明显减仓,分别减仓2158手、2485手和3195手。
纸浆期货空头持仓龙虎榜:其中海通期货、东海期货、兴证期货明显增仓,分别增仓1121手,234手和123手;国泰君安、浙商期货、中信期货明显减仓,分别减仓2995手、3083手和3258手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
综合来看,据纸浆期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中中泰期货进行空转多操作,减持1379手空单的同时增持了11手多单,或表明其转为看多后市。
| 1月7日纸浆期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 11826 | -2485 | 国泰君安 | 18823 | -2995 |
| 2 | 东证期货 | 8944 | -1555 | 中信期货 | 11165 | -3258 |
| 3 | 中信期货 | 8387 | -1157 | 东证期货 | 6385 | -1091 |
| 4 | 银河期货 | 6991 | -760 | 国贸期货 | 5591 | -1041 |
| 5 | 华泰期货 | 5337 | -1623 | 银河期货 | 5489 | -2329 |
| 6 | 国投安信 | 4705 | -260 | 国投安信 | 4359 | -170 |
| 7 | 海通期货 | 3941 | -3195 | 海通期货 | 3753 | 1121 |
| 8 | 广发期货 | 3550 | -2158 | 大地期货 | 3736 | -112 |
| 9 | 中信建投 | 2944 | 134 | 物产中大 | 2952 | -654 |
| 10 | 申万期货 | 2462 | 204 | 西部期货 | 2800 | -702 |
| 11 | 中金财富 | 2346 | -598 | 中泰期货 | 2591 | -1379 |
| 12 | 国元期货 | 2030 | -1064 | 华泰期货 | 2456 | -1714 |
| 13 | 中泰期货 | 1967 | 11 | 南华期货 | 2408 | -2954 |
| 14 | 平安期货 | 1945 | 161 | 瑞达期货 | 2391 | -214 |
| 15 | 徽商期货 | 1927 | -214 | 东海期货 | 2372 | 234 |
| 16 | 方正中期 | 1705 | -828 | 兴证期货 | 1979 | 123 |
| 17 | 海证期货 | 1681 | -421 | 光大期货 | 1801 | -135 |
| 18 | 招商期货 | 1611 | -686 | 海证期货 | 1795 | -650 |
| 19 | 国信期货 | 1608 | -220 | 中粮期货 | 1790 | -821 |
| 20 | 格林大华 | 1566 | -166 | 浙商期货 | 1764 | -3083 |
| 合计 | 77473 | -16880 | 86400 | -21824 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
