1月3日,甲醇期货盘面走低,主力合约收报2659元/吨,跌幅1.85%,日内环比减仓47865手。
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓602413手,空单持仓563925手,净持仓为38488手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
甲醇期货多头持仓龙虎榜:首创期货、海航期货、中泰期货明显增仓,分别增仓23,641手、6,171手、1,524手;广发期货、中信期货、国泰君安分别减仓4,033手、8,947手、9,026手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
甲醇期货空头持仓龙虎榜:中信期货、东证期货、浙商期货明显增仓,分别增仓5,187手、3,964手、2,942手;南华期货、建信期货、东海期货分别减仓2,874手、3,379手、4,069手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中永安期货进行多转空操作,增持447手空单的同时减持了109手多单,中信期货增持5187手空单的同时减持了8947手多单,或表明其看空后市。
1月3日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 93,441 | -8,947 | 中信期货 | 107,391 | 5,187 |
2 | 乾坤期货 | 68,287 | -485 | 国泰君安 | 74,039 | -672 |
3 | 东证期货 | 67,407 | -1,451 | 华泰期货 | 43,800 | 2,709 |
4 | 国泰君安 | 59,731 | -9,026 | 永安期货 | 29,396 | 447 |
5 | 华泰期货 | 42,692 | -1,012 | 东证期货 | 29,098 | 3,964 |
6 | 浙商期货 | 36,530 | -1,481 | 银河期货 | 29,040 | -1,428 |
7 | 首创期货 | 35,417 | 23,641 | 方正中期 | 26,454 | -446 |
8 | 永安期货 | 29,255 | -109 | 国投期货 | 26,194 | 254 |
9 | 银河期货 | 24,186 | -2,448 | 建信期货 | 24,015 | -3,379 |
10 | 广发期货 | 22,753 | -4,033 | 紫金天风 | 20,060 | -1,515 |
11 | 中金财富 | 20,111 | 126 | 广发期货 | 19,400 | -844 |
12 | 海通期货 | 13,941 | -2,085 | 南华期货 | 19,324 | -2,874 |
13 | 海证期货 | 13,488 | -3,151 | 浙商期货 | 17,455 | 2,942 |
14 | 中泰期货 | 12,212 | 1,524 | 东海期货 | 16,685 | -4,069 |
15 | 海航期货 | 12,097 | 6,171 | 新湖期货 | 16,180 | 1,137 |
16 | 国投期货 | 10,893 | -721 | 中泰期货 | 14,472 | -2,426 |
17 | 东吴期货 | 10,286 | -2,501 | 申银万国 | 14,103 | 1,037 |
18 | 中财期货 | 10,131 | 394 | 徽商期货 | 12,663 | -2,213 |
19 | 光大期货 | 9,906 | 240 | 国贸期货 | 12,507 | 387 |
20 | 中信建投 | 9,667 | 509 | 浙江新世纪 | 11,649 | 1,058 |
合计 | 602,431 | -4,845 | 563,925 | -744 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读: