12月10日,玻璃期货盘面走高,主力合约收报1226元/吨,涨幅2.34%,日内环比减仓82396手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓278442手,空单持仓360784手,净持仓为-82342手,处于净空头状态。
玻璃期货多头持仓龙虎榜:东证期货、国泰君安明显增仓,分别增仓4,267手、1,243手、华泰期货、先锋期货、中信期货明显减仓,分别减仓3,821手、3,887手、4,092手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玻璃期货空头持仓龙虎榜:方正中期、建信期货、华融融达期货明显增仓,分别增仓6,551手、5,722手、3,578手;浙商期货、华泰期货、东证期货明显减仓,分别减仓6,537手、6,578手、12,441手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中方正中期进行多转空操作,减持2771手多单的同时增持了6551手空单,光大期货减持2740手多单的同时增持了231手空单,或表明其看空后市。
| 12月10日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 21,435 | -4,092 | 国泰君安 | 60,639 | -4,877 |
| 2 | 东证期货 | 19,603 | 4,267 | 永安期货 | 46,660 | -1,562 |
| 3 | 国泰君安 | 19,157 | 1,243 | 中信期货 | 29,001 | -4,499 |
| 4 | 中信建投 | 18,014 | -3,380 | 东证期货 | 24,284 | -12,441 |
| 5 | 银河期货 | 15,521 | -1,504 | 申银万国 | 23,006 | 1,694 |
| 6 | 方正中期 | 15,041 | -2,771 | 华泰期货 | 19,563 | -6,578 |
| 7 | 中泰期货 | 14,886 | -1,644 | 银河期货 | 17,952 | -4,998 |
| 8 | 徽商期货 | 14,600 | -3,550 | 方正中期 | 15,072 | 6,551 |
| 9 | 平安期货 | 14,257 | -2,151 | 海通期货 | 14,332 | -1,402 |
| 10 | 光大期货 | 14,205 | -2,740 | 建信期货 | 14,092 | 5,722 |
| 11 | 物产中大 | 13,583 | -1,684 | 浙商期货 | 13,153 | -6,537 |
| 12 | 先锋期货 | 13,061 | -3,887 | 光大期货 | 11,610 | 231 |
| 13 | 广发期货 | 12,726 | -1,479 | 五矿期货 | 10,954 | -4,416 |
| 14 | 华泰期货 | 12,703 | -3,821 | 瑞达期货 | 9,907 | 47 |
| 15 | 东方财富 | 11,033 | -1,432 | 中泰期货 | 9,864 | 429 |
| 16 | 南华期货 | 10,473 | -3,014 | 宏源期货 | 9,818 | -4,244 |
| 17 | 国元期货 | 10,442 | -1,663 | 国投安信期货 | 9,630 | 5 |
| 18 | 中辉期货 | 9,297 | -3,222 | 南华期货 | 7,790 | -288 |
| 19 | 国海良时 | 9,281 | -235 | 华融融达期货 | 6,874 | 3,578 |
| 20 | 国投安信期货 | 9,124 | -904 | 中财期货 | 6,583 | -762 |
| 合计 | 278,442 | -37,663 | 360,784 | -34,347 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
2024年7月5日今日3-[N,N-二甲基-[2-(2-甲基丙-2-烯酰氧基)乙基]铵]丙烷-1-磺酸内盐价格最新行情消息
