12月4日,玻璃期货盘面走低,主力合约收报1249元/吨,跌幅2.57%,日内环比减仓37240手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓335594手,空单持仓429540手,净持仓为-93946手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玻璃期货多头持仓龙虎榜:平安期货、中信建投、中泰期货明显增仓,分别增仓805手、796手、554手、东证期货、先锋期货、国泰君安明显减仓,分别减仓2,819手、4,784手、8,942手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、海通期货、东证期货明显增仓,分别增仓14,026手、5,326手、1,985手;五矿期货、金瑞期货、银河期货明显减仓,分别减仓3,194手、4,299手、6,436手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国泰君安进行多转空操作,减持8942手多单的同时增持了14026手空单,东证期货减持2819手多单的同时增持了1985手空单,或表明其看空后市。
| 12月4日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 先锋期货 | 29,742 | -4,784 | 国泰君安 | 69,560 | 14,026 |
| 2 | 中信期货 | 23,840 | -1,761 | 永安期货 | 45,261 | -1,393 |
| 3 | 徽商期货 | 20,972 | -820 | 东证期货 | 43,564 | 1,985 |
| 4 | 国海良时 | 18,906 | -196 | 银河期货 | 30,948 | -6,436 |
| 5 | 中信建投 | 18,286 | 796 | 中信期货 | 30,185 | -1,368 |
| 6 | 银河期货 | 17,985 | 315 | 浙商期货 | 26,334 | -235 |
| 7 | 国泰君安 | 17,660 | -8,942 | 华泰期货 | 22,334 | -465 |
| 8 | 方正中期 | 17,636 | 79 | 海通期货 | 18,767 | 5,326 |
| 9 | 东证期货 | 16,789 | -2,819 | 申银万国 | 18,403 | 78 |
| 10 | 华泰期货 | 16,661 | -1,029 | 五矿期货 | 15,775 | -3,194 |
| 11 | 中泰期货 | 16,641 | 554 | 宏源期货 | 14,761 | -2,316 |
| 12 | 广发期货 | 15,752 | 195 | 徽商期货 | 11,922 | -2 |
| 13 | 平安期货 | 15,356 | 805 | 光大期货 | 11,498 | -1,550 |
| 14 | 光大期货 | 15,113 | 140 | 瑞达期货 | 11,059 | -2,594 |
| 15 | 物产中大 | 14,185 | 15 | 金瑞期货 | 10,753 | -4,299 |
| 16 | 永安期货 | 13,518 | -622 | 长江期货 | 10,594 | -856 |
| 17 | 南华期货 | 12,187 | -1,282 | 中泰期货 | 9,703 | -831 |
| 18 | 国元期货 | 12,009 | -1,078 | 方正中期 | 9,545 | -2,066 |
| 19 | 东方财富 | 11,535 | -125 | 国投安信期货 | 9,309 | -9 |
| 20 | 东吴期货 | 10,821 | 27 | 广发期货 | 9,265 | -2,582 |
| 合计 | 335,594 | -20,532 | 429,540 | -8,781 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
