9月23日,塑料期货盘面走跌,主力合约收报7844.00元/吨,跌幅1.31%,日内环比增仓5292.00手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:塑料期货主力合约多单持仓237,407手,空单持仓281,813手,净持仓为-44406手,处于净空头状态。
塑料期货多头持仓龙虎榜:其中浙商期货、财信期货、南华期货明显增仓,分别增仓1,894手,1,717手和873手;乾坤期货、东证期货、国泰君安明显减仓2,778手、2,616手、1,784手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
塑料期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、乾坤期货、创元期货明显增仓,分别增仓3,306手,1,765手,1,247手;国泰君安、国海良时、东吴期货明显减仓2,705手、1,413手、893手。
综合来看,据塑料期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈离场态势,空方进场情绪高涨。其中中信期货进行多转空操作,减持782手多单的同时增持了1,177手空单,东证期货减持2,616手多单的同时增持了3,306手空单,或表明其看跌后市。
| 9月23日塑料期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 永安期货 | 35,771 | -390 | 国泰君安 | 62,248 | -2,705 |
| 2 | 东证期货 | 27,296 | -2,616 | 中信期货 | 55,180 | 1,177 |
| 3 | 国泰君安 | 23,666 | -1,784 | 东证期货 | 25,502 | 3,306 |
| 4 | 中信期货 | 16,298 | -782 | 乾坤期货 | 15,659 | 1,765 |
| 5 | 华泰期货 | 15,167 | 285 | 华泰期货 | 15,007 | -26 |
| 6 | 浙商期货 | 11,908 | 1,894 | 国海良时 | 12,242 | -1,413 |
| 7 | 先锋期货 | 10,847 | 467 | 南华期货 | 9,669 | -477 |
| 8 | 银河期货 | 9,979 | -253 | 国投安信 | 8,730 | -698 |
| 9 | 国投安信 | 9,919 | 412 | 光大期货 | 8,696 | -312 |
| 10 | 南华期货 | 9,542 | 873 | 永安期货 | 8,471 | -554 |
| 11 | 方正中期 | 8,518 | 345 | 中金期货 | 8,004 | 92 |
| 12 | 国联期货 | 8,040 | 787 | 银河期货 | 7,835 | 872 |
| 13 | 广发期货 | 7,590 | -98 | 东吴期货 | 7,047 | -893 |
| 14 | 民生期货 | 6,700 | 150 | 中泰期货 | 6,386 | -276 |
| 15 | 乾坤期货 | 6,551 | -2,778 | 海通期货 | 6,344 | 643 |
| 16 | 迈科期货 | 6,534 | -60 | 广发期货 | 5,995 | -349 |
| 17 | 财信期货 | 6,397 | 1,717 | 徽商期货 | 5,251 | 191 |
| 18 | 瑞达期货 | 5,733 | 277 | 创元期货 | 4,753 | 1,247 |
| 19 | 中泰期货 | 5,476 | 601 | 中财期货 | 4,727 | -270 |
| 20 | 光大期货 | 5,475 | 287 | 东海期货 | 4,067 | -168 |
| 合计 | 237,407 | -666 | 281,813 | 1,152 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
