图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年10月31日今日现货聚丙烯价格多少钱一吨 | ||||
---|---|---|---|---|
商品 | 规格 | 品牌 | 价格 | 交货地 |
PP | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 九江石化 | 7600元/吨 | 江西省/九江市 |
PP | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | 镇海炼化 | 7750元/吨 | 浙江省/宁波市 |
PP | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 镇海炼化 | 7750元/吨 | 浙江省/宁波市 |
PP | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 上海石化 | 7900元/吨 | 上海 |
PP | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | 抚顺 | 7950元/吨 | 辽宁省/抚顺市 |
PP | 3080 | 宁波台化 | 9600元/吨 | 浙江省/宁波市 |
PP | R3260T | 浙江鸿基 | 8800元/吨 | 浙江省/宁波市 |
PP | R3080T | 浙江鸿基 | 8800元/吨 | 浙江省/宁波市 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
乙二醇期货10月13日主力小幅上涨0.44% 收报4102.0元
10月13日合成橡胶期货持仓龙虎榜分析:合成橡胶主力处于净空头状态
网约车监管信息交互系统9月份共收到订单信息7.93亿单 环比下降3.9%