曲合期货网提供2024年8月12日丙烯酸正丁酯价格最新行情、丙烯酸正丁酯价格今日报价查询、丙烯酸正丁酯最新走势分析。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 丙烯酸正丁酯 | 9900(元/吨) | 含量99.7%; | 烟台万华 |
| 丙烯酸正丁酯 | 9300(元/吨) | 含量99.7%; | 烟台万华 |
| 丙烯酸正丁酯 | 8900(元/吨) | 含量99.7%; | 烟台万华 |
| 丙烯酸正丁酯 | 8900(元/吨) | 含量99.7%; | 烟台万华 |
| 丙烯酸正丁酯 | 10200(元/吨) | 含量99.7%; | 台塑宁波 |
| 丙烯酸正丁酯 | 9500(元/吨) | 含量99.7%; | 台塑宁波 |
| 丙烯酸正丁酯 | 9800(元/吨) | 含量99.7%; | 烟台万华 |
| 丙烯酸正丁酯 | 9500(元/吨) | 含量99.7%; | 台塑宁波 |
今日(2024年8月12日)烟台万华丙烯酸正丁酯(规格:含量99.7%;)最新价格行情报9900元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
推荐阅读:
2024年7月5日今日3-[N,N-二甲基-[2-(2-甲基丙-2-烯酰氧基)乙基]铵]丙烷-1-磺酸内盐价格最新行情消息
