图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年10月16日今日现货聚丙烯价格多少钱一吨 | ||||
---|---|---|---|---|
商品 | 规格 | 品牌 | 价格 | 交货地 |
PP | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 九江石化 | 7600元/吨 | 江西省/九江市 |
PP | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | 镇海炼化 | 7750元/吨 | 浙江省/宁波市 |
PP | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 镇海炼化 | 7750元/吨 | 浙江省/宁波市 |
PP | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 上海石化 | 7900元/吨 | 上海 |
PP | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | 抚顺 | 7950元/吨 | 辽宁省/抚顺市 |
PP | 3080 | 宁波台化 | 9600元/吨 | 浙江省/宁波市 |
PP | R3260T | 浙江鸿基 | 8800元/吨 | 浙江省/宁波市 |
PP | R3080T | 浙江鸿基 | 8800元/吨 | 浙江省/宁波市 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
科技班车 | 三星明年春季将发布Galaxy S24 有望首次导入WiFi 7;深圳首个数字人民币产业园运行;网易有道推出虚拟人口语私教Echo
乙二醇期货10月13日主力小幅上涨0.44% 收报4102.0元
民政部:去年办理结婚登记683.5万对,比上年下降10.6%