图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年10月12日现货乙二醇最新价格多少钱一吨 | ||||
---|---|---|---|---|
商品 | 规格 | 品牌 | 报价 | 交货地 |
乙二醇 | 99.9% | 中海壳牌 | 4000元/吨 | 山东省/济南市 |
乙二醇 | 聚酯级 | 华鲁恒升 | 3570元/吨 | 山东省 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min | 燕山石化 | 4700元/吨 | 山东省/济南市 |
乙二醇 | 国标 | 国产 | 3700元/吨 | 山东省 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min | 进口 | 4300元/吨 | 山东省/济南市 |
工业级乙二醇
|
98% | 凯牛化工 | 4000元/吨 | 山东省/青岛市 |
乙二醇 | 涤纶级 | 进口 | 4300元/吨 | 山东省/德州市 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min | 卫星石化 | 4050元/吨 | 江苏省/连云港市 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min | 国产 | 4300元/吨 | 江苏省/苏州市 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min | 国产 | 4400元/吨 | 江苏省/常州市 |
乙二醇 | 进口,含量≥99.8% | 蓝亚化工 | 4600元/吨 | 江苏省/常州市 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min | 上海石化 | 4050元/吨 | 上海 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min | 进口 | 4000元/吨 | 浙江省/宁波市 |
乙二醇 | 国标 | 国产 | 4100元/吨 | 江苏省/南京市 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min | 茂名石化 | 4100元/吨 | 广东省/茂名市 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% | 国产 | 4500元/吨 | 湖北省/武汉市 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
联合国贸发会副秘书长莫雷诺:全球经济增长放缓 跨国公司领导人需要发挥独特作用
优化信贷结构、推动个人贷款占比回稳 国有大行纷纷释放“加大信贷投放”信号
科技班车 | 工信部:工业互联网核心产业规模超1.2万亿;马斯克X平台拟向发帖用户每年收费;OpenAI称正开发可高精度检测AI生成图像工具